![]() Caseta
Tequila- Magdalena TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 22 |
Automovil, Pick-Up | 44 |
Autobus 2-4 ejes | 54 |
Camion 2-4 ejes | 50 |
Camion 5-6 ejes | 67 |
Camion 7-9 ejes | 71 |
Eje Exc. A | 23 |
Eje Exc. C | 26 |
![]() Caseta
Entronque Ameca -Magdalena TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 89 |
Automovil, Pick-Up | 179 |
Autobus 2-4 ejes | 229 |
Camion 2-4 ejes | 222 |
Camion 5-6 ejes | 330 |
Camion 7-9 ejes | 362 |
Eje Exc. A | 90 |
Eje Exc. C | 113 |
![]() Caseta
Magdalena - Ixtlan del Río TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 133 |
Automovil, Pick-Up | 267 |
Autobus 2-4 ejes | 293 |
Camion 2-4 ejes | 296 |
Camion 5-6 ejes | 477 |
Camion 7-9 ejes | 537 |
Eje Exc. A | 132 |
Eje Exc. C | 148 |
![]() Caseta
Jala - Santa María del Oro TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 36 |
Automovil, Pick-Up | 72 |
Autobus 2-4 ejes | 108 |
Camion 2-4 ejes | 104 |
Camion 5-6 ejes | 164 |
Camion 7-9 ejes | 175 |
Eje Exc. A | 36 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Santa María del Oro - Tepic TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 42 |
Automovil, Pick-Up | 85 |
Autobus 2-4 ejes | 113 |
Camion 2-4 ejes | 108 |
Camion 5-6 ejes | 162 |
Camion 7-9 ejes | 184 |
Eje Exc. A | 41 |
Eje Exc. C | 54 |
![]() Caseta
Jala - Tepic TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 78 |
Automovil, Pick-Up | 158 |
Autobus 2-4 ejes | 218 |
Camion 2-4 ejes | 213 |
Camion 5-6 ejes | 326 |
Camion 7-9 ejes | 359 |
Eje Exc. A | 81 |
Eje Exc. C | 105 |
![]() Caseta
Libramiento Tepic (CANTERA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 43 |
Automovil, Pick-Up | 87 |
Autobus 2-4 ejes | 104 |
Camion 2-4 ejes | 104 |
Camion 5-6 ejes | 162 |
Camion 7-9 ejes | 177 |
Eje Exc. A | 43 |
Eje Exc. C | 53 |
![]() Caseta
Ent. Zapotlanejo-Guadalajara a Chapala (LA LAJA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 41 |
Automovil, Pick-Up | 82 |
Autobus 2-4 ejes | 99 |
Camion 2-4 ejes | 99 |
Camion 5-6 ejes | 154 |
Camion 7-9 ejes | 167 |
Eje Exc. A | 41 |
Eje Exc. C | 49 |
![]() Caseta
Aut México-Guadalajara a Zapotlanejo (Remota La Laja) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 4 |
Automovil, Pick-Up | 9 |
Autobus 2-4 ejes | 11 |
Camion 2-4 ejes | 11 |
Camion 5-6 ejes | 18 |
Camion 7-9 ejes | 18 |
Eje Exc. A | 4 |
Eje Exc. C | 5 |
![]() Caseta
Chapala - Santa Cecilia TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 50 |
Automovil, Pick-Up | 103 |
Autobus 2-4 ejes | 125 |
Camion 2-4 ejes | 123 |
Camion 5-6 ejes | 190 |
Camion 7-9 ejes | 213 |
Eje Exc. A | 50 |
Eje Exc. C | 62 |
![]() Caseta
Santa Cecilia (TRAMO SANTA CECILIA-MAGDALENA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 129 |
Automovil, Pick-Up | 256 |
Autobus 2-4 ejes | 323 |
Camion 2-4 ejes | 313 |
Camion 5-6 ejes | 470 |
Camion 7-9 ejes | 522 |
Eje Exc. A | 130 |
Eje Exc. C | 157 |