![]() Caseta
Tequila- Magdalena TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 16 |
Automovil, Pick-Up | 32 |
Autobus 2-4 ejes | 39 |
Camion 2-4 ejes | 37 |
Camion 5-6 ejes | 48 |
Camion 7-9 ejes | 51 |
Eje Exc. A | 16 |
Eje Exc. C | 19 |
![]() Caseta
Entronque Ameca -Magdalena TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 65 |
Automovil, Pick-Up | 131 |
Autobus 2-4 ejes | 167 |
Camion 2-4 ejes | 163 |
Camion 5-6 ejes | 241 |
Camion 7-9 ejes | 265 |
Eje Exc. A | 66 |
Eje Exc. C | 82 |
![]() Caseta
Magdalena - Ixtlan del Río TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 97 |
Automovil, Pick-Up | 195 |
Autobus 2-4 ejes | 214 |
Camion 2-4 ejes | 215 |
Camion 5-6 ejes | 348 |
Camion 7-9 ejes | 391 |
Eje Exc. A | 97 |
Eje Exc. C | 108 |
![]() Caseta
Jala - Santa María del Oro (Remota) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 26 |
Automovil, Pick-Up | 53 |
Autobus 2-4 ejes | 79 |
Camion 2-4 ejes | 76 |
Camion 5-6 ejes | 121 |
Camion 7-9 ejes | 127 |
Eje Exc. A | 27 |
Eje Exc. C | 39 |
![]() Caseta
Jala - Tepic TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 57 |
Automovil, Pick-Up | 115 |
Autobus 2-4 ejes | 161 |
Camion 2-4 ejes | 156 |
Camion 5-6 ejes | 239 |
Camion 7-9 ejes | 262 |
Eje Exc. A | 59 |
Eje Exc. C | 78 |
![]() Caseta
Santa María del Oro - Tepic (Remota) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 31 |
Automovil, Pick-Up | 62 |
Autobus 2-4 ejes | 82 |
Camion 2-4 ejes | 79 |
Camion 5-6 ejes | 118 |
Camion 7-9 ejes | 134 |
Eje Exc. A | 30 |
Eje Exc. C | 39 |
![]() Caseta
Libramiento Tepic (CANTERA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 31 |
Automovil, Pick-Up | 64 |
Autobus 2-4 ejes | 76 |
Camion 2-4 ejes | 76 |
Camion 5-6 ejes | 118 |
Camion 7-9 ejes | 130 |
Eje Exc. A | 32 |
Eje Exc. C | 38 |
![]() Caseta
Ent. Zapotlanejo-Guadalajara a Chapala (LA LAJA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 30 |
Automovil, Pick-Up | 60 |
Autobus 2-4 ejes | 72 |
Camion 2-4 ejes | 72 |
Camion 5-6 ejes | 112 |
Camion 7-9 ejes | 122 |
Eje Exc. A | 30 |
Eje Exc. C | 36 |
![]() Caseta
Aut México-Guadalajara a Zapotlanejo (Remota La Laja) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 3 |
Automovil, Pick-Up | 6 |
Autobus 2-4 ejes | 8 |
Camion 2-4 ejes | 8 |
Camion 5-6 ejes | 13 |
Camion 7-9 ejes | 13 |
Eje Exc. A | 3 |
Eje Exc. C | 4 |
![]() Caseta
Chapala TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 37 |
Automovil, Pick-Up | 75 |
Autobus 2-4 ejes | 92 |
Camion 2-4 ejes | 90 |
Camion 5-6 ejes | 139 |
Camion 7-9 ejes | 155 |
Eje Exc. A | 37 |
Eje Exc. C | 45 |
![]() Caseta
Santa Cecilia (TRAMO SANTA CECILIA-MAGDALENA) TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |
Motocicleta | 93 |
Automovil, Pick-Up | 187 |
Autobus 2-4 ejes | 235 |
Camion 2-4 ejes | 230 |
Camion 5-6 ejes | 344 |
Camion 7-9 ejes | 382 |
Eje Exc. A | 94 |
Eje Exc. C | 114 |
![]() Caseta
TARIFAS CON IVA
|
|
Clasificacion Vehicular | $ |